貸アパート サンマーチ鹿島田 101 1LDK
賃料 | 8.7万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR南武線 / 平間駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 | ||||
築年月 | 2011年2月(築13年10ヶ月) | 面積 | 28.53㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 平間駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩10分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 8.7万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート・緊急対応:22,000円、 光触媒抗菌除菌施工費:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | サンマーチ鹿島田 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 クッションフロア 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 日本セーフティー バルコニー:あり 大手ハウスメーカー施工 安心安全のダブルロック |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 2.2 LDK 9.4) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.53㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2011年2月(築13年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976440691 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)デザイアホーム
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/伊勢佐木長者町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区長者町5丁目48-2 トローヂャンビル301号
- TEL:
- 045-315-5805
- FAX:
- 045-315-5807
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30968号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。