貸マンション 神奈川新町コーポ 5階 1LDK
賃料 | 11.9万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | ||||
築年月 | 1973年9月(築51年3ヶ月) | 面積 | 39.02㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 分譲タイプ 南向き 高齢者相談 ルームシェア可 振分 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 子安駅 徒歩5分 JR京浜東北線 / 東神奈川駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.9万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費:66,000円、 ホームマイスター:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 神奈川新町コーポ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー:初回保証料 月額総賃料の50%~ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 11) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 39.02㎡ | 階建/階 | 9階建/5階 |
築年月 | 1973年9月(築51年3ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 31戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2019年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2019年03月 内容:内装全面 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984064429 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)デザイアホーム
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/伊勢佐木長者町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区長者町5丁目48-2 トローヂャンビル301号
- TEL:
- 045-315-5805
- FAX:
- 045-315-5807
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30968号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。