売マンション 横浜市戸塚区 上矢部町 (戸塚駅) 3階 3LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 地上9階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 徒歩35分 [バス利用可] バス10分 上矢部 停歩4分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||||
築年月 | 2007年5月(築17年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.70㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー シャトルバス 24時間換気システム 前面棟無 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 徒歩35分 [バス利用可] バス10分 上矢部 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 33.22万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,940円/月 | 修繕積立金 | 17,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネットサービス料:880円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 給湯 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社鴻池組 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.6・6 LDK 18.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.70㎡ | バルコニー | 13.00㎡ |
階建/階 | 地上9階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年5月(築17年7ヶ月) | 総戸数 | 337戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 畳張替え、フローリング剥離清掃 ■その他:2024年08月 給湯器交換、浴室鏡交換、浴室乾燥機交換 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984053483 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)デザイアホーム
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/伊勢佐木長者町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区長者町5丁目48-2 トローヂャンビル301号
- TEL:
- 045-315-5805
- FAX:
- 045-315-5807
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30968号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。